<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JSD Invicta</title>
	<atom:link href="http://www.jsdinvicta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jsdinvicta.com</link>
	<description>Site oficial da JSD Concelhia do Porto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 20:15:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Colocação Outdoor</title>
		<link>http://www.jsdinvicta.com/2011/03/colocacao-outdoor-teste1/</link>
		<comments>http://www.jsdinvicta.com/2011/03/colocacao-outdoor-teste1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 17:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo Meireles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsdinvicta.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Na asprela ontem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na asprela ontem</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-1-72">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://www.jsdinvicta.com/2011/03/colocacao-outdoor-teste1/?show=slide">
			[Show as slideshow]		</a>
	</div>

	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-1" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.jsdinvicta.com/wp-content/gallery/teste/04052010.jpg" title=" " class="shutterset_set_1" >
								<img title="04052010" alt="04052010" src="http://www.jsdinvicta.com/wp-content/gallery/teste/thumbs/thumbs_04052010.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.jsdinvicta.com/wp-content/gallery/teste/04052010_001.jpg" title=" " class="shutterset_set_1" >
								<img title="04052010_001" alt="04052010_001" src="http://www.jsdinvicta.com/wp-content/gallery/teste/thumbs/thumbs_04052010_001.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-3" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.jsdinvicta.com/wp-content/gallery/teste/05052010.jpg" title=" " class="shutterset_set_1" >
								<img title="05052010" alt="05052010" src="http://www.jsdinvicta.com/wp-content/gallery/teste/thumbs/thumbs_05052010.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-4" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.jsdinvicta.com/wp-content/gallery/teste/05052010_001.jpg" title=" " class="shutterset_set_1" >
								<img title="05052010_001" alt="05052010_001" src="http://www.jsdinvicta.com/wp-content/gallery/teste/thumbs/thumbs_05052010_001.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsdinvicta.com/2011/03/colocacao-outdoor-teste1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como tirar partido da Política Económica &#124; 24 de Fevereiro</title>
		<link>http://www.jsdinvicta.com/2011/02/como-tirar-partido-da-politica-economica-24-de-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.jsdinvicta.com/2011/02/como-tirar-partido-da-politica-economica-24-de-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Paulo Meireles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsdinvicta.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[No próximo dia 24 de Fevereiro, pelas 21.30 iremos levar a cabo a segunda parte da nossa incursão em temas de política económica e financeira que iniciamos com o JSD (Basic) Economics. A iniciativa decorrerá na sede distrital &#8211; nº 64 da Rua Guerra Junqueiro, e será dinamizada pelo nosso convidado Ricardo Campelo de Magalhães, cuja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No próximo dia 24 de Fevereiro, pelas 21.30 iremos levar a cabo a segunda parte da nossa incursão em temas de política económica e financeira que iniciamos com o JSD (Basic) Economics.</p>
<p>A iniciativa decorrerá na sede distrital &#8211; nº 64 da Rua Guerra Junqueiro, e será dinamizada pelo nosso convidado Ricardo Campelo de Magalhães, cuja tese de mestrado versa precisamente este tema.</p>
<p>Como já é habitual, o ambiente será bastante informal pretendendo-se bastante interacção entre o convidado e assistência, pelo que se sintam à vontade para convidar potenciais interessados, independentemente da filiação e/ou até simpatias partidárias diversas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsdinvicta.com/2011/02/como-tirar-partido-da-politica-economica-24-de-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tertúlia &#8220;Era uma vez a JSD&#8221; com António Lacerda &#124;3 de Dezembro de 2010</title>
		<link>http://www.jsdinvicta.com/2011/02/tertulia-era-uma-vez-a-jsd-com-antonio-lacerda-3-de-dezembro-de-2010/</link>
		<comments>http://www.jsdinvicta.com/2011/02/tertulia-era-uma-vez-a-jsd-com-antonio-lacerda-3-de-dezembro-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsdinvicta.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Esta 6ª feira, 3 de Dezembro, pelas 21h00 na Sede Distrital do PSD em Guerra Junqueiro, realiza-se a Tertúlia &#8220;Era uma vez a JSD&#8221; com António Lacerda (1º Presidente da JSD e destacado militante do Núcleo de Paranhos). Será mais um evento de grande interesse para um conhecimento mais aprofundado das nossas raízes sociais democratas e em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Esta <span style="text-decoration: underline;">6ª feira, 3 de Dezembro, pelas 21h00 na Sede Distrital do PSD em Guerra Junqueiro</span>, realiza-se a <strong><span style="text-decoration: underline;">Tertúlia &#8220;Era uma vez a JSD&#8221; com António Lacerda</span></strong> (1º Presidente da JSD e destacado militante do Núcleo de Paranhos).</div>
<div>Será mais um evento de grande interesse para um conhecimento mais aprofundado das nossas raízes sociais democratas e em especial dos jovens na política.</div>
<p>A organização desta actividade tem a assinatura conjunta da JSD Distrital do Porto e Psicolaranja.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsdinvicta.com/2011/02/tertulia-era-uma-vez-a-jsd-com-antonio-lacerda-3-de-dezembro-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSD denuncia medidas discriminatórias do Governo Socialista contra a Liberdade de Ensino</title>
		<link>http://www.jsdinvicta.com/2011/02/jsd-denuncia-medidas-discriminatorias-do-governo-socialista-contra-a-liberdade-de-ensino/</link>
		<comments>http://www.jsdinvicta.com/2011/02/jsd-denuncia-medidas-discriminatorias-do-governo-socialista-contra-a-liberdade-de-ensino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsdinvicta.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[A Juventude Social Democrata denuncia as medidas discriminatórias do Ministério da Educação e exige a publicação de um estudo sobre a rede de escolas com contrato de associação pois ainda ontem, a Ministra da Educação, antecipou que &#8220;Não podemos continuar a financiar lucros e privilégios, como cavalos, campos de golfe ou piscinas nessas escolas.” A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Juventude Social Democrata denuncia as medidas discriminatórias do Ministério da Educação e exige a publicação de um estudo sobre a rede de escolas com contrato de associação pois ainda ontem, a Ministra da Educação, antecipou que &#8220;Não podemos continuar a financiar lucros e privilégios, como cavalos, campos de golfe ou piscinas nessas escolas.”</p>
<p>A JSD acusa a Ministra Maria Isabel Girão de Melo Veiga Vilar, conhecida como ficcionista Isabel Alçada de viver ainda num tempo de ficção, que pelo seu passado todos compreenderão. Depois de visitar escolas por todo os país os únicos buracos que a JSD encontrou foram os “BURACOS NA EDUCAÇÃO, no ORÇAMENTO e na SAÚDE” não tendo encontrado nenhum campo de golf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsdinvicta.com/2011/02/jsd-denuncia-medidas-discriminatorias-do-governo-socialista-contra-a-liberdade-de-ensino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSD lança site para denunciar problemas com as Bolsas de Estudo</title>
		<link>http://www.jsdinvicta.com/2011/02/jsd-lanca-site-para-denunciar-problemas-com-as-bolsas-de-estudo/</link>
		<comments>http://www.jsdinvicta.com/2011/02/jsd-lanca-site-para-denunciar-problemas-com-as-bolsas-de-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsdinvicta.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[A JSD lançou um site para receber denúncias de estudantes que tiveram de abandonar o Ensino Superior por razões económicas, devido às novas regras nas Bolsas de Estudo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A JSD lançou um site para receber denúncias de estudantes que tiveram de abandonar o Ensino Superior por razões económicas, devido às novas regras nas Bolsas de Estudo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsdinvicta.com/2011/02/jsd-lanca-site-para-denunciar-problemas-com-as-bolsas-de-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferência Motores de Crescimento- O Desafio das Cidades Criativas</title>
		<link>http://www.jsdinvicta.com/2011/02/conferencia-motores-de-crescimento-o-desafio-das-cidades-criativas/</link>
		<comments>http://www.jsdinvicta.com/2011/02/conferencia-motores-de-crescimento-o-desafio-das-cidades-criativas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 21:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsdinvicta.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Excerto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teste</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsdinvicta.com/2011/02/conferencia-motores-de-crescimento-o-desafio-das-cidades-criativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomados precários mais do que duplicaram em dez anos</title>
		<link>http://www.jsdinvicta.com/2011/02/diplomados-precarios-mais-do-que-duplicaram-em-dez-anos/</link>
		<comments>http://www.jsdinvicta.com/2011/02/diplomados-precarios-mais-do-que-duplicaram-em-dez-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 21:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jsdinvicta.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Eram 83 mil no final do terceiro trimestre de 2000 e no final de Setembro do ano passado chegavam já aos 190 mil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eram 83 mil no final do terceiro trimestre de 2000 e no final de Setembro do ano passado chegavam já aos 190 mil. E é a muitos destes &#8211; e a muitos dos que engrossam os números do desemprego &#8211; que a canção dos Deolinda Parva que sou assentou que nem uma luva. Nas redes sociais, nas escolas, nas universidades, os mais jovens reviram-se naquele público que, quando há duas semanas nos coliseus do Porto e de Lisboa ouviu &#8220;Já é uma sorte eu poder estagiar&#8221;, aplaudiu de pé a voz de Ana Bacalhau.</p>
<p>A precarização do trabalho não é um problema exclusivo dos que têm formação superior. É um problema dos jovens e dos que entraram no mundo do trabalho nos últimos anos. Mas os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) não deixam margem para dúvidas: é entre os que saem das universidades e dos institutos politécnicos que os contratos a termo ou os recibos verdes mais têm crescido &#8211; 129 por cento &#8211; em comparação com o crescimento de 5,8 por cento verificado entre os que não foram além do ensino básico ou secundário.</p>
<p>A canção dos Deolinda é &#8220;um grito de revolta&#8221;, nas palavras do reitor da Universidade de Lisboa, António Nóvoa. &#8220;É um grito contra duas ideologias muito marcantes nos últimos anos em Portugal: a ideologia do capital humano, que trouxe aquilo a que designamos a armadilha do diploma, como se o facto de ter um fosse, por si só, um factor de sucesso e emprego &#8211; e hoje as pessoas percebem que não é, e passam de um diploma para outro diploma. Mas também contra a ideologia da precarização &#8211; deste manter as pessoas numa zona cinzenta, do recibo verde, do estágio, da bolsa, sem que lhes seja dada uma oportunidade de carreira.&#8221;</p>
<p>Na última década, as fornadas de jovens que saíram do ensino superior mudaram a estrutura do emprego. O peso dos diplomados no total de trabalhadores por conta de outrém passou de 11,2 por cento em 2000 para os 18,5 por cento no ano passado. No mesmo período, os não licenciados &#8211; a esmagadora maioria dos que trabalham para um patrão &#8211; diminuíram 2,1 por cento). O problema está em saber se estes jovens qualificados que entram no mercado de emprego vão ou não desempenhar funções compatíveis com a sua formação.</p>
<p><strong>De quem é a culpa?</strong><br />
Mas por que razão a geração mais qualificada de sempre não consegue arranjar um trabalho que corresponda às suas aspirações ou que lhes dê segurança para sair da &#8220;casinha dos pais&#8221;, como diz a canção? As culpas são repartidas entre o mercado de trabalho, a crise e o ensino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jsdinvicta.com/2011/02/diplomados-precarios-mais-do-que-duplicaram-em-dez-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

